Тематичный ресурс stroylkin.ru популярен среди пользователей. Обновление новостей на портале происходит ежедневно.
Контент сайта обновляется постоянно – каждый день на портале появляется новая качественная информация. Благодаря этому ресурс, основанный в конце 2013 г., популярен среди посетителей – аудитория портала растет ежедневно, пользователи активно добавляют сервис в закладки.
Доступные рекламные форматы:
Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
без ротации сквозной по всему сайту | договорная/месяц | |||
Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | договорная/месяц | |||
Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | договорная/месяц | |||
Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | договорная/1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
Рекламным агентствам предоставляется гарантированная скидка.
- Дополнительные данные:
• В месяц число просмотров сайта составляет более 835 000 в сумме.
• Портал популярен среди широкой аудитории в возрасте от 33 до 58 лет.
• Уровень дохода 80% наших пользователей – на уровне среднего и выше среднего.
• 3 раза в неделю и чаще на портал заходит 63% нашей аудитории.
• Среднее время, которое пользователи проводят на сайте, составляет 7 минут.
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.
Таким образом, в сутки посещаемость stroylkin.ru – от 8 до 9.5 тысяч уникальных пользователей. Число просмотров в сутки превышает 29500 просмотров. Соответственно, за месяц страницы сайта просматриваются до миллиона раз.
Все права принадлежат: AMBRO Media , Диамант на Комсомольской, ТД Центр 400131, Волгоград, Комсомольская ул., дом 3